期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
出现次数 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2018/042 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2018/041 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | 49 | |
2018/040 | 24 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/039 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/038 | 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/037 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 48 | - | |
2018/036 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2018/035 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/034 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 46 | - | - | 49 | |
2018/033 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | 18 | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/032 | 43 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 47 | - | - | |
2018/031 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/030 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2018/029 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/028 | 30 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2018/027 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2018/026 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/025 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/024 | 7 | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 44 | - | - | - | 48 | - | |
2018/023 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/022 | 21 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2018/021 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/020 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2018/019 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 38 | - | - | - | 42 | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/018 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/017 | 2 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | |
2018/016 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/015 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/014 | 38 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/013 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/012 | 32 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2018/011 | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2018/010 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 49 | |
2018/009 | 25 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2018/008 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | - | |
2018/007 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2018/006 | 44 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2018/005 | 8 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/004 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/003 | 19 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 47 | - | 49 | |
2018/002 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2018/001 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||